房屋出租競(jìng)價(jià)
成交公告
根據(jù)2024年4月17日《房屋出租公告》,競(jìng)價(jià)結(jié)束,現(xiàn)將競(jìng)價(jià)成交結(jié)果公示如下:
出租公告 房屋編號(hào)  | 坐落  | 建筑面積  | 起始價(jià) 元/年  | 成交價(jià) 元/年  | 
1  | 朝暉錦苑小區(qū) 2-4號(hào)  | 114.74㎡  | 26500  | 26500  | 
18  | 森澤園小區(qū)28-4號(hào)  | 148.64㎡  | 27700  | 27700  | 
25  | 安居苑3-4底層4號(hào)  | 25.46㎡  | 11200  | 11200  | 
27  | 百飾得建材裝飾城8幢105室  | 44.69㎡  | 13900  | 13900  | 
28  | 百飾得建材裝飾城8幢141室  | 44.69㎡  | 13900  | 13900  | 
特此公告。
泰州市廣廈物業(yè)管理有限公司
2024年4月24日